河南省第二次全省经济普查主要数据公报
(第二号)
2010年 4月19日
根据河南省第二次全省经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下:
2008年末,全省第二产业有法人企业单位12.19万家,比2004年增长36.3%;资产合计2.16万亿元,比2004年增长1.2倍;从业人员903.36万人,比2004年增长31.7%。
一、工业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全省共有工业企业法人单位11.29万个,从业人员651.11万人,分别比2004年增长34.3%和17.6%。
在工业企业法人单位中,内资企业占99.3%,港、澳、台商投资企业占0.3%;外商投资企业占0.4%。在内资企业中,国有企业及国有独资公司占1.0%;集体及股份合作企业占2.6%;私营企业占83.8%;其他有限责任公司占8.8%;其余类型占3.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.3%,港、澳、台商投资企业占1.9%;外商投资企业占1.8%。在内资企业中,国有企业及国有独资公司占11.2%;集体及股份合作企业占3.8%;私营企业占54.6%;其他有限责任公司占21.0%;其余类型占9.4%(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 就业人员(万人) | |||
比重% | 比重% | |||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 112918 | 100 | 651.11 | 100 |
内资企业 | 112077 | 99.3 | 626.86 | 96.3 |
国有企业 | 978 | 0.9 | 54.07 | 8.6 |
集体企业 | 2317 | 2.1 | 18.73 | 3.0 |
股份合作企业 | 505 | 0.5 | 4.88 | 0.8 |
联营企业 | 98 | 0.1 | 1.62 | 0.3 |
国有联营企业 | 7 | 0.0 | 0.09 | 0.0 |
集体联营企业 | 58 | 0.1 | 1.18 | 0.2 |
国有与集体联营企业 | 10 | 0.0 | 0.16 | 0.0 |
其他联营企业 | 23 | 0.0 | 0.19 | 0.0 |
有限责任公司 | 9940 | 8.9 | 196.62 | 31.4 |
国有独资公司 | 58 | 0.1 | 16.07 | 2.6 |
其他有限责任公司 | 9882 | 8.8 | 131.63 | 21.0 |
股份有限公司 | 1568 | 1.4 | 48.93 | 7.8 |
私营企业 | 93965 | 83.8 | 342.18 | 54.6 |
其他企业 | 2706 | 2.4 | 8.76 | 1.4 |
港、澳、台商投资企业 | 359 | 0.3 | 12.13 | 1.9 |
外商投资企业 | 482 | 0.4 | 12.12 | 1.8 |
在工业企业法人单位中,采矿业7366家,制造业10.42万家,电力、燃气及水的生产和供应业1347家,分别占6.5%、92.3%和1.2%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占14.0%,制造业占82.3%,电力、燃气及水的生产和供应业占3.7%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占16.5%、8.6%和7.0%(详见表2)。
表2 全部工业企业法人单位和从业人员的行业分布
企业法人 | 就业人员 | |
甲 | 1 | 2 |
合 计 | 112918 | 651.11 |
采矿业 | 7366 | 91.00 |
煤炭开采和洗选业 | 1210 | 59.71 |
石油和天然气开采业 | 8 | 6.90 |
黑色金属矿采选业 | 1122 | 4.34 |
有色金属矿采选业 | 1169 | 9.38 |
非金属矿采选业 | 3818 | 10.56 |
其他采矿业 | 39 | 0.10 |
制造业 | 104205 | 536.16 |
农副食品加工业 | 11830 | 44.91 |
食品制造业 | 3336 | 21.96 |
饮料制造业 | 2188 | 13.32 |
烟草制品业 | 12 | 1.65 |
纺织业 | 3455 | 36.95 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1526 | 10.82 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1189 | 7.66 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 6361 | 20.29 |
家具制造业 | 3246 | 9.10 |
造纸及纸制品业 | 1779 | 13.47 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1748 | 5.83 |
文教体育用品制造业 | 305 | 1.36 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 261 | 3.35 |
化学原料及化学制品制造业 | 4672 | 30.37 |
医药制造业 | 923 | 11.91 |
化学纤维制造业 | 97 | 2.35 |
橡胶制品业 | 746 | 5.31 |
塑料制品业 | 3306 | 12.06 |
非金属矿物制品业 | 28013 | 106.74 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 812 | 14.16 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1391 | 19.43 |
金属制品业 | 4569 | 16.92 |
通用设备制造业 | 7426 | 37.04 |
专用设备制造业 | 4928 | 30.18 |
交通运输设备制造业 | 2785 | 19.41 |
电气机械及器材制造业 | 2329 | 14.80 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 437 | 3.92 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 572 | 4.22 |
工艺品及其他制造业 | 3202 | 14.95 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 761 | 1.73 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1347 | 23.95 |
电力、热力的生产和供应业 | 594 | 17.95 |
燃气生产和供应业 | 128 | 1.74 |
水的生产和供应业 | 625 | 4.26 |
(二)主要工业产品产量
2008年主要工业产品产量见表3。
表3 工业企业主要产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 21299.78 |
天然原油 | 万吨 | 476.30 |
天然气 | 亿立方米 | 11.22 |
汽油 | 万吨 | 159.43 |
柴油 | 万吨 | 252.98 |
纱 | 万吨 | 342.41 |
卷烟 | 亿支 | 1586.08 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 187.89 |
纯碱 | 万吨 | 179.58 |
烧碱 | 万吨 | 113.81 |
乙烯 | 万吨 | 17.48 |
合成氨(无水氨) | 万吨 | 510.53 |
氮肥(折含氮100%) | 万吨 | 487.20 |
磷肥 | 万吨 | 62.46 |
水泥 | 万吨 | 10396.68 |
焦炭 | 万吨 | 1979.77 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 3167.86 |
生铁 | 万吨 | 1677.50 |
粗钢 | 万吨 | 2186.39 |
钢材 | 万吨 | 2563.60 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 325.08 |
氧化铝 | 万吨 | 868.25 |
汽车 | 万辆 | 8.39 |
家用电冰箱 | 万台 | 290.85 |
房间空气调节器 | 万台 | 21.79 |
集成电路 | 万块 | 17.50 |
彩色电视机 | 万台 | 101.32 |
发电量 | 亿千瓦时 | 1973.05 |
(三)资产负债和所有者权益
2008年末,工业企业法人单位资产合计1.95万亿元,比2004年增长1.1倍;负债合计1.06万亿元,比2004年增长93.1%;所有者权益合计[1]8936.15亿元,比2004年增长1.5倍(详见表4)。
表4 工业企业法人单位资产和所有者权益的行业分布
计量单位:亿元
资产 | 负债 | 所有者权益 | |
合 计 | 19548.92 | 10610.74 | 8936.15 |
采矿业 | 3074.08 | 1675.32 | 1470.48 |
煤炭开采和洗选业 | 2022.47 | 1101.84 | 932.36 |
石油和天然气开采业 | 665.34 | 367.07 | 298.45 |
黑色金属矿采选业 | 52.44 | 34.45 | 31.94 |
有色金属矿采选业 | 275.69 | 127.59 | 159.00 |
非金属矿采选业 | 57.96 | 43.93 | 48.46 |
其他采矿业 | 0.18 | 0.45 | 0.26 |
制造业 | 11672.27 | 7034.00 | 5589.23 |
农副食品加工业 | 697.11 | 342.51 | 430.20 |
食品制造业 | 411.38 | 246.36 | 207.15 |
饮料制造业 | 295.60 | 164.01 | 149.44 |
烟草制品业 | 171.48 | 88.74 | 82.75 |
纺织业 | 548.25 | 273.69 | 302.99 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 73.60 | 37.22 | 49.72 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 118.17 | 52.24 | 74.11 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 130.47 | 68.25 | 103.56 |
家具制造业 | 33.24 | 25.56 | 28.02 |
造纸及纸制品业 | 339.38 | 172.80 | 183.73 |
印刷业和记录媒介的复制 | 62.08 | 37.36 | 41.28 |
文教体育用品制造业 | 8.76 | 5.12 | 5.80 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 231.96 | 186.64 | 47.34 |
化学原料及化学制品制造业 | 1049.59 | 621.41 | 474.19 |
医药制造业 | 347.38 | 178.26 | 182.43 |
化学纤维制造业 | 147.85 | 81.74 | 67.60 |
橡胶制品业 | 111.89 | 68.85 | 48.56 |
塑料制品业 | 122.44 | 73.39 | 77.01 |
非金属矿物制品业 | 1323.07 | 849.86 | 746.34 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 944.98 | 609.30 | 344.28 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1739.63 | 1108.12 | 648.26 |
金属制品业 | 208.94 | 132.68 | 114.61 |
通用设备制造业 | 545.97 | 346.02 | 279.29 |
专用设备制造业 | 665.51 | 450.23 | 264.69 |
交通运输设备制造业 | 510.96 | 325.86 | 224.68 |
电气机械及器材制造业 | 480.21 | 279.15 | 223.61 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 139.00 | 83.96 | 62.84 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 116.40 | 67.19 | 57.80 |
工艺品及其他制造业 | 88.36 | 49.57 | 61.48 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 8.64 | 7.92 | 5.44 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2579.94 | 1901.42 | 703.59 |
电力、热力的生产和供应业 | 2340.75 | 1722.01 | 620.61 |
燃气生产和供应业 | 153.47 | 114.24 | 40.79 |
水的生产和供应业 | 85.72 | 65.17 | 42.19 |
(四)主营业务收入和利润总额
2008年,工业企业法人单位主营业务收入2.82万亿元,比2004年增长216.9%。其中,采矿业占11.6%,制造业占82.0%,电力、燃气及水的生产和供应业占6.4%。主营业务收入超过500亿元的行业有18个,比2004年增加13个。
工业企业法人单位实现利润总额2702.75亿元,比2004年增长3.4倍。在利润总额中,采矿业占19.7%,制造业占82.0%,电力、燃气及水的生产和供应业占-1.7%。利润总额超过50亿元的行业有19个,比2004年增加16个(详见表5)。
表5 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
计量单位:亿元
主营业务收入 | 利润总额 | |
合 计 | 28224.60 | 2702.75 |
采矿业 | 3267.23 | 531.96 |
煤炭开采和洗选业 | 1767.34 | 316.05 |
石油和天然气开采业 | 414.62 | 39.67 |
黑色金属矿采选业 | 146.50 | 22.23 |
有色金属矿采选业 | 668.48 | 114.53 |
非金属矿采选业 | 268.16 | 39.26 |
其他采选业 | 2.13 | 0.22 |
制造业 | 23157.17 | 2215.05 |
农副食品加工业 | 2414.28 | 236.43 |
食品制造业 | 831.31 | 97.80 |
饮料制造业 | 505.21 | 55.40 |
烟草制品业 | 211.37 | 20.78 |
纺织业 | 1004.73 | 94.24 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 201.46 | 23.49 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 330.46 | 51.75 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 510.57 | 66.07 |
家具制造业 | 232.25 | 29.02 |
造纸及纸制品业 | 676.90 | 84.00 |
印刷业和记录媒介的复制 | 149.89 | 16.45 |
文教体育用品制造业 | 30.49 | 3.44 |
石油加工、炼焦业及核燃料加工业 | 697.06 | -6.11 |
化学原料及化学制品制造业 | 1456.80 | 135.15 |
医药制造业 | 447.20 | 50.42 |
化学纤维制造业 | 119.49 | 0.67 |
橡胶制品业 | 262.31 | 22.56 |
塑料制品业 | 387.26 | 47.01 |
非金属矿物制品业 | 3233.01 | 427.44 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1910.22 | 90.80 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2334.62 | 157.77 |
金属制品业 | 497.11 | 50.54 |
通用设备制造业 | 1216.46 | 125.81 |
专用设备制造业 | 1168.78 | 108.88 |
交通运输设备制造业 | 914.23 | 89.36 |
电气机械及器材制造业 | 789.44 | 73.16 |
通信设备、计算机及其他电子设备 制造业 | 137.22 | 9.63 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 124.74 | 13.11 |
工艺品及其他制造业 | 318.51 | 35.61 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 43.79 | 4.36 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1800.19 | -44.26 |
电力、热力的生产和供应业 | 1672.44 | -49.89 |
煤气生产和供应业 | 93.61 | 4.95 |
水的生产和供应业 | 34.14 | 0.67 |
2008年,工业企业法人单位主营业务收入居全省前10位的省辖市依次是:郑州、洛阳、安阳、焦作、许昌、南阳、平顶山、新乡、三门峡、濮阳市。
(五)企业科技活动
2008年末,规模以上工业企业[2]中开展科技活动[3]的企业有1690个,占9.0%;开展研究与试验发展(R&D)活动的企业有838个,占4.5%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为32.1%,开展研究与试验发展(R&D)活动的企业所占比重为19.2%。
2008年末,全省有科技活动的规模以上工业企业共有科技活动人员15.5万人,比2004增长63.3%;企业投入的科技活动经费为198.0亿元,比2004末增长1.4倍。
在企业投入的科技活动经费中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费较快增长,2008年为97.64亿元,比2004年增长2.6倍;2008年研究与试验发展(R&D)经费的投入强度[4]为0.38%,与2004年持平。2008年大中型工业企业投入研究与试验发展经费90.2亿元,投入强度为0.59%,高于2004年0.53%的水平(详见表6)。
研究与试验发展经费投入超过10亿元的省辖市有郑州、洛阳、平顶山。
表6 规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
经费 投入 (亿元) | 投入 强度 (%) | 经费 投入 (亿元) | 投入 强度 (%) | ||
合 计 | 97.64 | 0.38 | 化学原料及化学制品制造业 | 4.34 | 0.32 |
采矿业 | 11.32 | 0.37 | 医药制造业 | 3.44 | 0.80 |
煤炭开采和洗选业 | 9.21 | 0.53 | 化学纤维制造业 | 2.78 | 2.37 |
石油和天然气开采业 | 1.76 | 0.43 | 橡胶制品业 | 2.59 | 1.06 |
黑色金属矿采选业 | 0.04 | 0.03 | 塑料制品业 | 0.25 | 0.08 |
有色金属矿采选业 | 0.30 | 0.05 | 非金属矿物制品业 | 6.01 | 0.24 |
非金属矿采选业 | 0.01 | 0.00 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 6.05 | 0.32 |
制造业 | 84.70 | 0.41 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 9.79 | 0.43 |
农副食品加工业 | 4.35 | 0.20 | 金属制品业 | 0.72 | 0.19 |
食品制造业 | 1.83 | 0.24 | 通用设备制造业 | 6.81 | 0.66 |
饮料制造业 | 2.14 | 0.47 | 专用设备制造业 | 11.42 | 1.09 |
烟草制造业 | 0.53 | 0.25 | 交通运输设备制造业 | 7.40 | 0.87 |
纺织业 | 0.61 | 0.07 | 电气机械及器材制造业 | 8.08 | 1.10 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.13 | 0.08 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.62 | 1.26 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.24 | 0.08 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1.49 | 1.31 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.34 | 0.10 | 工艺品及其他制造业 | 0.33 | 0.14 |
家具制造业 | 0.01 | 0.01 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.00 | 0.00 |
造纸及纸制品业 | 0.86 | 0.13 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 1.62 | 0.09 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.44 | 0.40 | 电力、热力的生产和供应业 | 1.53 | 0.09 |
文教体育用品制造业 | 0.00 | 0.01 | 燃气生产和供应业 | 0.03 | 0.04 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.11 | 0.02 | 水的生产和供应业 | 0.05 | 0.26 |
2008年,规模以上工业企业实现新产品[5]产值1449.79亿元,新产品产值占同口径工业总产值的比重为5.6%。2008年规模以上工业企业专利申请量为5244件,其中发明专利申请1587件;发明专利申请所占比重为30.3%,比2004年增加5.9个百分点。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全省共有建筑业法人企业单位9083个,比2004年增加3589个,增长65.3%;从业人员252.22万人,比2004年增加120.07万人,增长90.9%。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司307个,占3.4%;集体企业331个,占3.6%;私营企业5337个,占58.8%;港、澳、台商投资企业6个,占0.07%;外商投资企业8个,占0.09%;其余类型企业3094个,占34.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占8.1%,集体企业占5.6%,私营企业占32.3%,其他有限责任公司占43.3%,其余类型企业占10.7%(详见表7)。
表7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人(个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 9083 | 252.22 |
内资企业 | 9069 | 251.96 |
国有企业 | 283 | 17.72 |
集体企业 | 331 | 14.23 |
股份合作企业 | 37 | 1.40 |
联营企业 | 13 | 0.68 |
国有联营企业 | 3 | 0.47 |
集体联营企业 | 5 | 0.10 |
国有与集体联营企业 | 3 | 0.08 |
其他联营企业 | 2 | 0.02 |
有限责任公司 | 2506 | 112.11 |
国有独资公司 | 24 | 2.80 |
其他有限责任公司 | 2482 | 109.31 |
股份有限公司 | 536 | 23.17 |
私营企业 | 5337 | 81.36 |
其他内资企业 | 26 | 1.30 |
港、澳、台商投资企业 | 6 | 0.18 |
外商投资企业 | 8 | 0.08 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占57.7%,建筑安装业占11.9%,建筑装饰业占20.4%,其他建筑业占10.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋和土木工程建筑业占52.2%,建筑安装业占13.9%,建筑装饰业占25.9%,其他建筑业占8.1%(详见表8)。
表8 建筑业企业法人单位和从业人员的行业分布
合 计 | ||||||
资质内企业 | 资质外企业 | |||||
企业法人 (万个) | 从业人员 (万人) | 企业法人 (万个) | 从业人员 (万人) | 企业法人 (万个) | 从业人员 (万人) | |
总计 | 9083 | 252.22 | 4740 | 216.03 | 4343 | 36.19 |
房屋和土木工程建筑业 | 5238 | 208.63 | 2478 | 176.34 | 2760 | 32.29 |
建筑安装业 | 1084 | 21.00 | 677 | 19.60 | 407 | 1.40 |
建筑装饰业 | 1856 | 8.00 | 1033 | 6.46 | 823 | 1.54 |
其他建筑业 | 905 | 14.59 | 552 | 13.63 | 353 | 0.97 |
(二)建筑业总产值
2008年,建筑业企业法人单位的建筑业总产值3223.11亿元,比2004年增加2290.52亿元,增长2.5倍。其中,资质内企业完成[6]2876.14亿元,比2004年增长2.5倍;资质外企业完成346.97亿元,比2004年增长2.3倍。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占85.6%,建筑安装占8.3%,建筑装饰业占2.4%,其他建筑业占3.7%(详见表9)。
表9 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
| 合 计 | ||
资质内企业 | 资质外企业 | ||
合 计 | 3223.11 | 2876.14 | 346.97 |
房屋和土木工程建筑业 | 2757.54 | 2446.68 | 310.86 |
建筑安装业 | 268.70 | 253.68 | 15.03 |
建筑装饰业 | 76.98 | 64.25 | 12.73 |
其他建筑业 | 119.87 | 111.53 | 8.35 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2008年,总承包和专业承包建筑业企业[7]房屋建筑施工面积2.20亿平方米,比2004年增长1.4倍;房屋建筑竣工面积1.03亿平方米,竣工价值849.56亿元,分别比2004年增长2.5倍和2.2倍;其中住宅建筑竣工面积6830.25万平方米,竣工价值536.67亿元,分别比2004年增长1.9倍和1.9倍。
(四)资产负债和所有者权益
2008年末,总承包和专业承包建筑业企业的资产合计为1898.06亿元,负债合计为1115.73亿元,企业所有者权益合计为782.33亿元,分别比2004年增长1.3倍、1.3倍和1.3倍;资产负债率为58.8%,比2004年减少了0.1个百分点(详见表10)。
表10 总承包和专业承包建筑业企业法人单位资产负债
和所有者权益行业分布
单位:亿元
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 1898.06 | 1115.73 | 782.33 |
房屋和土木工程建筑业 | 1547.33 | 951.07 | 596.27 |
建筑安装业 | 193.74 | 108.13 | 85.61 |
建筑装饰业 | 66.45 | 19.74 | 46.71 |
其他建筑业 | 90.54 | 36.80 | 53.74 |
(五)工程结算收入和利润总额
2008年,全省总承包和专业承包建筑业企业法人单位工程结算收入2640.08亿元,比2004年增长2.3倍;其中,房屋和土木工程建筑业占85.2%,建筑安装业占8.8%,建筑装饰业占2.3%,其他建筑业占3.6%;利润总额92.92亿元,比2004年增长3.8倍;其中,房屋和土木工程建筑业占81.5%,建筑安装业占9.7%,建筑装饰业占4.0%,其他建筑业占4.8%(详见表11)。
表11 总承包和专业承包建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合 计 | 2640.08 | 92.92 |
房屋和土木工程建筑业 | 2249.71 | 75.73 |
建筑安装业 | 233.33 | 9.02 |
建筑装饰业 | 60.81 | 3.68 |
其他建筑业 | 96.23 | 4.50 |
注释:
[1]所有者权益合计:是指所有者在企业资产中享有的经济利益,即企业资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本(或股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润等。
[2]规模以上工业企业:是指全部年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业。
[3]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[4]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与主营业务收入之比。
[5]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[6]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动的建筑业企业。
[7]总承包和专业承包企业:总承包企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。
[8]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。