| 住宿和餐饮业连锁门店 及配送中心分布情况 20 年 | 表 号:E106-2表 制定机关:国 家 统 计 局 文 号:国统字〔2010〕87号 有效期至:2011年6月 计量单位: 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 区 | 代码 | 门店总数 | 直营店数 | 加盟店数 | 配送中心数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #自有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年 | 上年 同期 | 本年 | 上年 同期 | 本年 | 上年 同期 | 本年 | 上年 同期 | 本年 | 上年 同期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国合计 | 000000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 京 | 110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天 津 | 120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河 北 | 130000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:石家庄 | 130100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 西 | 140000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:太原 | 140100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:呼和浩特 | 150100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽 宁 | 210000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:沈阳 | 210100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大连 | 210200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉 林 | 220000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:长春 | 220100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 230000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:哈尔滨 | 230100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 海 | 310000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江 苏 | 320000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:南京 | 320100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙 江 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:杭州 | 330100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁波 | 330200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 徽 | 340000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:合肥 | 340100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福 建 | 350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:福州 | 350100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厦门 | 350200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江 西 | 360000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:南昌 | 360100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 东 | 370000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:济南 | 370100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛 | 370200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河 南 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:郑州 | 410100 |
![]() |
本表填报指南
一、填报范围
本表由住宿和餐饮业连锁总店(总部)填报。住宿和餐饮业连锁经营情况报表包括:住宿和餐饮业连锁经营情况(El06-1表)、住宿和餐饮业连锁门店及配送中心分布情况(E106-2表),均由住宿和餐饮业连锁总店(总部)填报。
二、填报频率
每年一次。
三、审核关系
1、表内主要审核关系:
行关系:全国合计=各省之和+港澳台及国外,各省≥其中各地市之和;
列关系:1=3+5,2=4+6,7≥9,8≥10。
2、表间逻辑关系:
本表中的门店总数、直营店数、加盟店数合计应与E106-1表中的门店总数合计等相应指标数据一致。
四、报表说明
1、填报对象的界定
连锁总店(总部)是指负责连锁企业资源(商号、商誉、经营模式、服务标准、管理模式等等)的开发、配置、控制或使用等功能的企业核心管理机构。连锁经营是指经营同类商品或服务,使用统一商号的若干店铺,在同一总店(总部)的管理下,采取统一采购或特许经营等方式,实现规模效益的组织形式,包括直营连锁、特许连锁和自愿连锁三种形式。
直营连锁是指连锁店铺由连锁公司全资或控股开设,在总部的直接控制下,开展统一经营的连锁经营形式;特许连锁是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业(特许人),以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者(被特许人)使用,被特许人按合同约定在统一的经营模式下开展经营,并向特许人支付特许经营费用的连锁经营形式;自愿连锁是指若干个店铺或企业自愿组合起来,在不改变各自资产所有权关系的情况下,以同一个品牌形象面对消费者,以共同进货为纽带开展的连锁经营形式。
报表制度中的《法人单位基本情况》(101-1表)、《产业活动单位基本情况》(101-2表)中都设置了“经营形式”指标,连锁经营情况报表由经营形式为“连锁总店(总部)”的单位填报。具体有以下两种情况:(l)批零住餐业法人单位经营的连锁企业,该法人单位的经营形式为“连锁总店(总部)”,由该法人单位填报连锁经营报表;(2)非批零住餐业法人经营的批零住餐业连锁企业,但连锁门店是批零住餐业单位,这种情况下,如果其核心门店为法人单位,则把该门店视同为“连锁总店(总部)”,并由该核心门店填报连锁经营情况表,表中指标包含全部门店信息;如果核心门店是批零住餐行业的产业活动单位,如工业企业法人下属的不具备法人资格的连锁销售门店,则把该产业活动单位视同为“连锁总店(总部)”,由该产业活动单位填报连锁经营情况报表,指标包含全部门店信息。个体经营户经营形式不能为“连锁总店(总部)”。
对于连锁总店(总部)和所属门店不在同一个地区(省、区、市)的情况,按以下两种办法处理:(1)如果所属门店具有法人资格,由门店所在地进行统计,把当地的一家核心门店视同为连锁总店(总部),填报连锁经营情况表。(2)如果连锁总店(总部)是法人单位,所属门店不具备法入资格,无论连锁总店(总部)与门店是否在同一地区,都由连锁总店(总部)所在地进行统计。
2、填报说明
(l)在同一个地区内,对于同一家连锁经营企业如果有两个以上连锁总店(总部)的,连锁经营情况表内所填报数据不得有重复或交叉。
(2)连锁品牌的填写
“连锁品牌”应填写连锁经营使用的统一的商号或商标名称,拥有多个品牌的连锁总店应填写所属全部品牌。不要填写经营商品的品牌,如“SONY、长虹、Nike”等,对于没有注册商标或商号的,可以填写企业名称的简称。
(3)表内数据除包括总店全资或控股的直营门店数据外,也包括使用统一商号或统一商标的加盟连锁店的数据。
五、指标解释
1、连锁总店(总部)名称:按工商部门登记的名称填写,或按其他有关部门批准正式使用的单位全称。填写时要求使用规范化汉字填写,并与单位公章所使用的名称完全一致。
凡经登记主管机关核准或批准,具有两个或两个以上名称的单位,要求填写一个法人单位名称,同时用括号注明其余的单位名称,括号内还应注明连锁商标或商号名称。
2、门店总数:指该连锁企业所拥有的全部门店(包括直营店和加盟店,下同)数量。其中,总店(如果总公司有门店的话)作为一个直营店处理。此外,有的地区分出控股店,控股店按直营店统计。
3、直营店:由连锁企业总部投资开设,按连锁经营管理模式,由总部统一管理的店铺。
4、加盟店:特许连锁中,被特许人获得特许人授权后,使用其商标、商号、经营模式、专利和专有技术等经营资源建立的店铺。也包括自愿连锁的成员店。系统内企业,如新华书店、烟草公司、石油公司等,应注意是否具备连锁经营特征,如果不具备连锁经营特征,则不能纳入连锁统计范畴。