河南省第三次全国经济普查主要数据公报
(第二号)
河南省统计局
河南省第三次全国经济普查领导小组办公室
根据第三次全国经济普查结果,现将全省工业、建筑业主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,河南省共有工业企业法人单位10.81万个,从业人员856.44万人,分别比2008年末下降5.3%和增长33.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业10.74万个,占99.3%;港、澳、台商投资企业0.03万个,占0.3%;外商投资企业0.04万个,占0.4%。内资企业中,国有企业0.08万个,占全部工业企业的0.8%;集体企业0.15万个,占1.4%;私营企业6.22万个,占57.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占91.9%,港、澳、台商投资企业占5.9%,外商投资企业占2.2%。内资企业中,国有企业占全部工业企业的3.4%,集体企业占1.4%,私营企业占38.7%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 108126 | 8564418 |
内资企业 | 107406 | 7867467 |
国有企业 | 831 | 288423 |
集体企业 | 1537 | 118829 |
股份合作企业 | 507 | 23950 |
联营企业 | 390 | 13597 |
有限责任公司 | 23648 | 2956290 |
股份有限公司 | 2157 | 802305 |
私营企业 | 62221 | 3310317 |
其他企业 | 16115 | 353756 |
港、澳、台商投资企业 | 340 | 509182 |
外商投资企业 | 380 | 187769 |
图2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位
在工业企业法人单位中,采矿业0.57万个,制造业10.03万个,电力、热力、燃气及水生产和供应业0.21万个,分别占5.3%、92.8%和1.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占10.8%,制造业占86.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.1%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、煤炭开采和洗选业从业人员数位居前三位,分别占12.7%、6.9%和6.9%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 108126 | 8564418 |
煤炭开采和洗选业 | 1173 | 590463 |
石油和天然气开采业 | 16 | 65004 |
黑色金属矿采选业 | 728 | 34489 |
有色金属矿采选业 | 1052 | 97682 |
非金属矿采选业 | 2667 | 89268 |
开采辅助活动 | 46 | 42842 |
其他采矿业 | 59 | 1241 |
农副食品加工业 | 9127 | 592131 |
食品制造业 | 3634 | 320062 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2178 | 172689 |
烟草制品业 | 25 | 20895 |
纺织业 | 2901 | 405479 |
纺织服装、服饰业 | 2438 | 252618 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1974 | 213678 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6398 | 223855 |
家具制造业 | 2673 | 112259 |
造纸和纸制品业 | 1455 | 134429 |
印刷和记录媒介复制业 | 1971 | 93456 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2486 | 176738 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 307 | 46153 |
化学原料和化学制品制造业 | 4499 | 365417 |
医药制造业 | 1075 | 191839 |
化学纤维制造业 | 107 | 19504 |
橡胶和塑料制品业 | 3596 | 215968 |
非金属矿物制品业 | 21842 | 1090123 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2182 | 239562 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1486 | 241125 |
金属制品业 | 5148 | 237251 |
通用设备制造业 | 7233 | 395227 |
专用设备制造业 | 5680 | 415100 |
汽车制造业 | 2296 | 252214 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 693 | 89492 |
电气机械和器材制造业 | 3156 | 280588 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 862 | 431985 |
仪器仪表制造业 | 797 | 64478 |
其他制造业 | 1041 | 43563 |
废弃资源综合利用业 | 655 | 22479 |
金属制品、机械和设备修理业 | 373 | 13324 |
电力、热力生产和供应业 | 749 | 203845 |
燃气生产和供应业 | 298 | 20120 |
水的生产和供应业 | 1050 | 45783 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计49128.87亿元,比 2008年末增长163.4%(详见表2-3)。
表2-3按行业分组的工业企业法人单位资产总计
资产总计(亿元) | |
合 计 | 49128.87 |
煤炭开采和洗选业 | 3552.02 |
石油和天然气开采业 | 415.26 |
黑色金属矿采选业 | 190.83 |
有色金属矿采选业 | 828.94 |
非金属矿采选业 | 377.60 |
开采辅助活动 | 173.76 |
其他采矿业 | 2.77 |
农副食品加工业 | 2773.44 |
食品制造业 | 1228.61 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 969.40 |
烟草制品业 | 349.43 |
纺织业 | 1644.52 |
纺织服装、服饰业 | 527.75 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1223.95 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 564.36 |
家具制造业 | 356.82 |
造纸和纸制品业 | 698.68 |
印刷和记录媒介复制业 | 288.58 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 438.38 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 672.13 |
化学原料和化学制品制造业 | 2941.40 |
医药制造业 | 1038.21 |
化学纤维制造业 | 93.45 |
橡胶和塑料制品业 | 924.69 |
非金属矿物制品业 | 5476.49 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2582.73 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3516.77 |
金属制品业 | 928.41 |
通用设备制造业 | 1927.14 |
专用设备制造业 | 2325.52 |
汽车制造业 | 1511.74 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 384.77 |
电气机械和器材制造业 | 1827.77 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1698.86 |
仪器仪表制造业 | 278.98 |
其他制造业 | 135.83 |
废弃资源综合利用业 | 81.19 |
金属制品、机械和设备修理业 | 47.07 |
电力、热力生产和供应业 | 3519.08 |
燃气生产和供应业 | 343.77 |
水的生产和供应业 | 267.77 |
(三)总资产贡献率
2013年,河南省规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为16.9%,比2008年下降5.4个百分点。其中,采矿业为16.3%,比2008年下降8.6个百分点;制造业为18.0%,比2008年下降7.7个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为8.2%,比2008年上升4.2个百分点(详见表2-4)。
表2-4按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
总资产贡献率(%) | |
合 计 | 16.9 |
煤炭开采和洗选业 | 12.5 |
石油和天然气开采业 | 20.2 |
黑色金属矿采选业 | 20.8 |
有色金属矿采选业 | 29.5 |
非金属矿采选业 | 24.7 |
开采辅助活动 | 6.3 |
其他采矿业 | 0.0 |
农副食品加工业 | 22.0 |
食品制造业 | 25.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 19.9 |
烟草制品业 | 94.9 |
纺织业 | 15.7 |
纺织服装、服饰业 | 20.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 22.9 |
家具制造业 | 24.7 |
造纸和纸制品业 | 16.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 21.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 22.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 11.9 |
医药制造业 | 20.2 |
化学纤维制造业 | 10.0 |
橡胶和塑料制品业 | 24.3 |
非金属矿物制品业 | 22.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7.4 |
金属制品业 | 19.7 |
通用设备制造业 | 17.7 |
专用设备制造业 | 15.2 |
汽车制造业 | 18.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 20.6 |
电气机械和器材制造业 | 15.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.6 |
仪器仪表制造业 | 15.9 |
其他制造业 | 12.9 |
废弃资源综合利用业 | 21.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6.0 |
电力、热力生产和供应业 | 8.2 |
燃气生产和供应业 | 10.1 |
水的生产和供应业 | 4.1 |
(四)企业研发活动
2013年,河南省有研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位0.17万个,比2008年增长103.5%,占全部规模以上工业企业法人单位的8.3%。
2013年,河南省规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量12.51万人年,比2008年增长138.3%。
2013年,河南省规模以上工业企业法人单位R&D经费支出295.34亿元,比2008年增长202.5%;R&D经费投入强度为0.49%,比2008年提高0.11个百分点。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况详见表2-5。
2013年,河南省规模以上工业企业法人单位全年专利申请量1.44万件,其中发明专利申请0.42万件,分别比2008年增长174.6%和163.5%。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度
R&D经费支出 (亿元) | R&D经费投入强度 (%) | |
合 计 | 295.34 | 0.49 |
采矿业 | 27.76 | 0.52 |
煤炭开采和洗选业 | 21.93 | 0.77 |
石油和天然气开采业 | 4.61 | 1.88 |
黑色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 |
有色金属矿采选业 | 0.85 | 0.06 |
非金属矿采选业 | 0.37 | 0.09 |
开采辅助活动 | 0.00 | 0.00 |
制造业 | 263.00 | 0.51 |
农副食品加工业 | 11.85 | 0.24 |
食品制造业 | 6.63 | 0.34 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5.93 | 0.49 |
烟草制品业 | 0.57 | 0.13 |
纺织业 | 5.45 | 0.24 |
纺织服装、服饰业 | 0.57 | 0.07 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.45 | 0.14 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.80 | 0.11 |
家具制造业 | 0.42 | 0.09 |
造纸和纸制品业 | 4.40 | 0.49 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.95 | 0.28 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.47 | 0.24 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2.35 | 0.19 |
化学原料和化学制品制造业 | 15.92 | 0.50 |
医药制造业 | 10.65 | 0.80 |
化学纤维制造业 | 1.23 | 1.41 |
橡胶和塑料制品业 | 5.87 | 0.41 |
非金属矿物制品业 | 26.21 | 0.38 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18.95 | 0.57 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 20.76 | 0.49 |
金属制品业 | 2.61 | 0.20 |
通用设备制造业 | 21.55 | 0.90 |
专用设备制造业 | 30.74 | 1.12 |
汽车制造业 | 24.93 | 1.29 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4.16 | 0.72 |
电气机械和器材制造业 | 24.75 | 1.09 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.02 | 0.21 |
仪器仪表制造业 | 4.51 | 1.75 |
其他制造业 | 1.21 | 1.82 |
废弃资源综合利用业 | 0.38 | 0.30 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.71 | 2.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.58 | 0.15 |
电力、热力生产和供应业 | 4.40 | 0.16 |
燃气生产和供应业 | 0.12 | 0.07 |
水的生产和供应业 | 0.05 | 0.13 |
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,河南省共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位0.09万个,比2008年末增长43.3%;占规模以上制造业的比重为4.5%,比2008年提高1.0个百分点。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出24.95亿元,比2008年增长210.1%。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量0.20万件,其中发明专利申请0.07万件,分别比2008年增长97.9%和153.7%;发明专利申请所占比重为36.5%,比规模以上制造业平均水平高7.5个百分点。
表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位 R&D经费支出及投入强度 | ||
| R&D经费支出 (亿元) | R&D经费投入强度 (%) |
高技术产业(制造业) | 24.95 | 0.59 |
1.医药制造业 | 10.65 | 0.80 |
2.航空、航天器及设备制造业 | 2.47 | 7.43 |
3.电子及通信设备制造业 | 6.45 | 0.26 |
4.计算机及办公设备制造业 | 0.25 | 0.35 |
5.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 5.12 | 1.49 |
图2-2 按领域分规模以上高技术产业(制造业)
企业法人单位R&D经费支出
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,河南省共有建筑业企业法人单位1.28万个,从业人员271.35万人,分别比2008年末增长41.4%和7.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商和外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占全部建筑业企业法人单位的1.1%,集体企业占1.8%,私营企业占42.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商和外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占全部建筑业企业法人单位从业人员的2.5%,集体企业占3.8%,私营企业占27.0%(详见表2-7)。
表2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合计 | 12844 | 2713500 |
内资企业 | 12825 | 2711947 |
国有企业 | 143 | 69117 |
集体企业 | 226 | 103997 |
股份合作企业 | 38 | 3720 |
联营企业 | 23 | 667 |
有限责任公司 | 5806 | 1533611 |
股份有限公司 | 582 | 245599 |
私营企业 | 5433 | 733813 |
其他企业 | 574 | 21423 |
港、澳、台商投资企业 | 9 | 622 |
外商投资企业 | 10 | 931 |
图2-3按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占29.5%,土木工程建筑业占22.6%,建筑安装业占12.0%,建筑装饰和其他建筑业占35.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占63.4%,土木工程建筑业占20.0%,建筑安装业占6.5%,建筑装饰和其他建筑业占10.1 %(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 12844 | 2713500 |
房屋建筑业 | 3790 | 1720793 |
土木工程建筑业 | 2902 | 541715 |
建筑安装业 | 1547 | 175537 |
建筑装饰和其他建筑业 | 4605 | 275455 |
图2-4 按行业分组的建筑业企业法人单位
(二)资产总计
2013年末,河南省建筑业企业法人单位资产总计5500.02亿元,比2008年末增长164.4%(详见表2-9)。
表2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 5500.02 |
房屋建筑业 | 2143.39 |
土木工程建筑业 | 2439.76 |
建筑安装业 | 463.71 |
建筑装饰和其他建筑业 | 453.16 |
图2-5 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通信设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]公报中,法人单位与企业法人单位概念不同。法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人和其他成员组织法人、其他法人;企业法人是全部法人单位中的一种单位类型,包括领取《企业法人营业执照》的各类企业,以及个人独资企业、合伙企业。
[6]本公报中的国有企业,指企业全部资产归国家所有,并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织。不包含有限责任公司中的国有独资公司。
[7]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。