1-5月,全省规模以上工业(以下简称工业)企业实现利润总额1913.67亿元,同比增长3.9%,增幅较1-4月回升0.2个百分点,居全国第15位,较上月前移1个位次。
5月份,全省工业企业实现利润总额379.62亿元,同比增长4.8%。
1-5月,全省国有控股工业企业实现利润总额8.67亿元,同比下降64.1%;集体控股工业企业实现利润总额100.90亿元,同比增长5.3%;非公有制工业企业实现利润总额1804.10亿元,增长4.8%。
1-5月,全省采矿业实现利润总额37.45亿元,同比下降47.7%;制造业实现利润总额1815.80亿元,增长6.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额60.42亿元,同比下降5.0%。
1-5月,全省高成长性制造业实现利润总额947.69亿元,同比增长6.4%,其中汽车及零部件产业增长12.7%,食品产业增长9.0%,电子信息行业同比下降19.7%。传统支柱产业实现利润总额785.42亿元,同比增长0.6%,其中化学工业增长13.3%。
1-5月,全省40个工业大类行业中,28个行业利润总额同比增长,8个行业下降,2个行业由同期盈利转为亏损,2个行业亏损额同比增加。石油炼焦业利润总额同比增长63.1%、医药制造业增长22.3%、电气机械和器材制造业增长19.4%。
1-5月,全省工业企业实现主营业务收入28476.33亿元,同比增长4.6%;发生主营业务成本24840.48亿元,增长4.7%。
5月底,全省工业企业资产总计51277.55亿元,同比增长5.2%;负债合计24908.30亿元,增长5.2%;资产负债率48.6%。
5月底,全省工业企业应收账款4448.20亿元,同比增长2.4%;产成品存货1422.57亿元,同比下降8.2%,该指标增速大幅回落主要受去年五月富士康旗下鸿富锦公司为新产品备货97亿元手机产品造成同期数过高所致。
1-5月,全省工业企业主营业务收入利润率6.72%,每百元主营业务收入中的成本87.23元,每百元资产实现的主营业务收入136.3元,人均主营业务收入104.7万元,产成品存货周转天数8.5天,应收账款平均回收期23.6天。
表1 1-5月规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 28476.33 | 4.6 | 1913.67 | 3.9 |
其中:采矿业 | 1598.47 | -15.8 | 37.45 | -47.7 |
制造业 | 25697.63 | 6.6 | 1815.80 | 6.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1180.24 | -2.8 | 60.42 | -5.0 |
其中:国有控股企业 | 3551.47 | -11.6 | 8.67 | -64.1 |
集体控股企业 | 1046.76 | 4.7 | 100.90 | 5.3 |
非公有制企业 | 23878.10 | 7.5 | 1804.10 | 4.8 |
表2 1-5月规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 主营业务 收 入 利 润 率 (%) | 每 百 元 主营业务 收入中的 成本(元) | 每 百 元 资产实现 的 主 营 业务收入 (元) | 人均主营 业务收入 (万元/人) | 资 产 负债率 (%) | 产 成 品 存货周转 天 数 (天) | 应收账款 平 均 回 收 期 (天) |
总计 | 6.72 | 87.23 | 136.3 | 104.7 | 48.6 | 8.5 | 23.6 |
其中:采矿业 | 2.34 | 89.16 | 75.9 | 59.3 | 59.0 | 11.1 | 31.5 |
制造业 | 7.07 | 87.00 | 150.9 | 108.7 | 45.2 | 8.7 | 23.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.12 | 89.62 | 66.9 | 139.9 | 69.5 | 1.3 | 21.5 |
其中:国有控股企业 | 0.24 | 88.73 | 62.4 | 78.9 | 69.2 | 16.2 | 47.4 |
集体控股企业 | 9.64 | 85.99 | 197.5 | 136.7 | 34.9 | 5.5 | 15.4 |
非公有制企业 | 7.56 | 87.06 | 162.7 | 108.9 | 41.2 | 7.5 | 20.4 |
表3 1-5月规模以上工业高成长性制造业主要财务指标
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
高成长性制造业合计 | 13181.27 | 8.3 | 947.69 | 6.4 |
其中:电子信息产业 | 1178.79 | 1.9 | 36.37 | -19.7 |
装备制造业 | 4478.26 | 9.2 | 309.92 | 5.8 |
汽车及零部件产业 | 1099.76 | 12.5 | 79.59 | 12.7 |
食品产业 | 4352.37 | 8.2 | 349.25 | 9.0 |
现代家居产业 | 1113.90 | 9.2 | 96.91 | 6.0 |
服装服饰 | 958.18 | 7.0 | 75.65 | 8.2 |
表4 1-5月规模以上工业传统支柱产业主要财务指标
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
传统支柱产业合计 | 13304.04 | 0.6 | 785.42 | 0.6 |
其中:冶金工业 | 3347.91 | -0.4 | 133.84 | 3.6 |
建材工业 | 3241.35 | 6.7 | 277.09 | 2.1 |
化学工业 | 2195.18 | 4.1 | 139.40 | 13.3 |
轻纺工业 | 2694.34 | 7.1 | 223.14 | 4.5 |
能源工业 | 1825.27 | -16.9 | 11.95 | -72.7 |
表5 1-5月规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总 计 | 28476.33 | 4.6 | 1913.67 | 3.9 |
煤炭开采和洗选业 | 635.14 | -32.8 | -7.80 | 转亏 |
石油和天然气开采业 | 36.69 | -36.4 | -39.19 | 增亏 |
黑色金属矿采选业 | 54.56 | -13.7 | 3.75 | -22.2 |
有色金属矿采选业 | 672.23 | 5.5 | 71.49 | 0.7 |
非金属矿采选业 | 170.54 | 7.0 | 17.68 | 2.4 |
开采辅助活动 | 28.90 | -19.8 | -8.53 | 增亏 |
其他采矿业 | — | — | — | — |
农副食品加工业 | 2438.62 | 10.1 | 175.50 | 11.8 |
食品制造业 | 1157.63 | 10.5 | 99.84 | 12.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 591.32 | 6.5 | 48.06 | 10.6 |
烟草制品业 | 164.80 | -19.0 | 25.85 | -17.3 |
纺织业 | 974.54 | 4.0 | 73.72 | 6.3 |
纺织服装、服饰业 | 465.51 | 9.8 | 34.61 | 12.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 541.12 | 6.5 | 47.98 | -1.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 343.60 | 6.0 | 29.06 | 5.0 |
家具制造业 | 242.62 | 14.9 | 23.85 | 11.0 |
造纸和纸制品业 | 431.84 | 4.7 | 33.64 | 4.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 196.44 | 6.3 | 16.79 | 3.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 380.74 | 12.1 | 30.49 | 11.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 407.69 | 1.7 | 20.67 | 63.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 1573.49 | 4.3 | 102.22 | 8.6 |
医药制造业 | 836.43 | 13.3 | 78.51 | 22.3 |
化学纤维制造业 | 39.17 | 12.2 | 2.67 | 6.8 |
橡胶和塑料制品业 | 767.74 | 8.6 | 70.41 | 4.5 |
非金属矿物制品业 | 3363.38 | 6.8 | 289.77 | 2.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1425.69 | -0.6 | 71.43 | 1.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1922.21 | -0.2 | 62.41 | 5.9 |
金属制品业 | 733.53 | 10.1 | 57.51 | 10.5 |
通用设备制造业 | 1219.64 | 6.7 | 83.96 | 2.5 |
专用设备制造业 | 1393.94 | 8.0 | 86.87 | -2.7 |
汽车制造业 | 1099.76 | 12.5 | 79.59 | 12.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 365.69 | 14.3 | 29.60 | 2.5 |
电气机械和器材制造业 | 1204.93 | 11.7 | 88.16 | 19.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1178.79 | 1.9 | 36.37 | -19.7 |
仪器仪表制造业 | 135.61 | 11.6 | 10.63 | -5.8 |
其他制造业 | 35.42 | 18.3 | 2.47 | 12.3 |
废弃资源综合利用业 | 57.74 | 8.5 | 3.48 | 5.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7.98 | -12.2 | -0.31 | 转亏 |
电力、热力生产和供应业 | 1047.95 | -3.0 | 48.56 | -6.0 |
燃气生产和供应业 | 105.49 | -6.3 | 10.38 | -12.9 |
水的生产和供应业 | 26.80 | 24.5 | 1.49 | 3625.0 |
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
3、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz