──单位基本情况
河南省统计局
河南省第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年2月13日
根据河南省第四次全国经济普查结果,现将全省单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全省共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位127.93万个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加76.74万个,增长149.9%;产业活动单位142.34万个,增加83.62万个,增长142.4%;个体经营户429.36万个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 1279271 | 100.0 |
企业法人 | 1037029 | 81.1 |
机关、事业法人 | 86526 | 6.8 |
社会团体 | 10622 | 0.8 |
其他法人 | 145094 | 11.3 |
二、产业活动单位 | 1423364 | 100.0 |
第二产业 | 235088 | 16.5 |
第三产业 | 1188276 | 83.5 |
三、个体经营户 | 4293573 | 100.0 |
第二产业 | 427716 | 10.0 |
第三产业 | 3865857 | 90.0 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业40.90万个,占32.0%;制造业13.85万个,占10.8%;租赁和商务服务业12.63万个,占9.9%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业213.07万个,占49.6%;住宿和餐饮业51.38万个,占12.0%;交通运输、仓储和邮政业41.05万个,占9.6%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 1279271 | 100.0 | 4293573 | 100.0 |
采矿业 | 3588 | 0.3 | 882 | 0.0 |
制造业 | 138483 | 10.8 | 249383 | 5.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4971 | 0.4 | 2163 | 0.1 |
建筑业 | 78034 | 6.1 | 187651 | 4.4 |
批发和零售业 | 408979 | 32.0 | 2130662 | 49.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26442 | 2.1 | 410530 | 9.6 |
住宿和餐饮业 | 21284 | 1.7 | 513788 | 12.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56112 | 4.4 | 10633 | 0.2 |
金融业 | 3001 | 0.2 | - | - |
房地产业 | 46303 | 3.6 | 40734 | 0.9 |
租赁和商务服务业 | 126282 | 9.9 | 93438 | 2.2 |
科学研究和技术服务业 | 75711 | 5.9 | 26602 | 0.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9631 | 0.8 | 2777 | 0.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 25048 | 2.0 | 390167 | 9.1 |
教育 | 60451 | 4.7 | 34719 | 0.8 |
卫生和社会工作 | 20369 | 1.6 | 62485 | 1.5 |
文化、体育和娱乐业 | 34229 | 2.7 | 26432 | 0.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 104927 | 8.2 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 |
2018年末,全省共有第二产业和第三产业的企业法人单位103.70万个,比2013年末增加71.79万个,增长225.0%。其中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.4%,私营企业占80.3%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
合 计 | 1037029 | 100.0 |
内资企业 | 1035532 | 99.9 |
国有企业 | 3734 | 0.4 |
集体企业 | 5285 | 0.5 |
股份合作企业 | 400 | 0.0 |
联营企业 | 557 | 0.1 |
有限责任公司 | 178938 | 17.3 |
股份有限公司 | 13766 | 1.3 |
私营企业 | 832768 | 80.3 |
其他企业 | 84 | 0.0 |
港、澳、台商投资企业 | 634 | 0.1 |
外商投资企业 | 863 | 0.1 |
二、从业人员
2018年末,全省第二产业和第三产业法人单位从业人员2384.86万人,比2013年末增加412.16万人,增长20.9%,其中女性从业人员921.50万人。第二产业从业人员1080.42万人,减少40.07万人,下降3.6%;第三产业从业人员1304.44万人,增加452.23万人,增长53.1%。个体经营户从业人员1166.99万人,其中女性从业人员510.39万人。
法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业688.03万人,占28.9%;建筑业311.43万人,占13.1%;批发和零售业275.76万人,占11.6%。个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业472.43万人,占40.5%;住宿和餐饮业154.07万人,占13.2%;交通运输、仓储和邮政业133.56万人,占11.4%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 23848605 | 9214963 | 11669861 | 5103932 |
采矿业 | 565204 | 101816 | 3212 | 786 |
制造业 | 6880322 | 2703655 | 920756 | 440747 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313741 | 93090 | 8296 | 3325 |
建筑业 | 3114340 | 471697 | 960830 | 167963 |
批发和零售业 | 2757635 | 1171000 | 4724298 | 2428829 |
交通运输、仓储和邮政业 | 780545 | 207160 | 1335596 | 235303 |
住宿和餐饮业 | 295401 | 174539 | 1540723 | 816827 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 465897 | 176699 | 26017 | 10596 |
金融业 | 1119744 | 709903 | - | - |
房地产业 | 717314 | 290182 | 29707 | 12309 |
租赁和商务服务业 | 1083414 | 394003 | 225082 | 73244 |
科学研究和技术服务业 | 732615 | 252462 | 75658 | 24840 |
水利、环境和公共设施管理业 | 225895 | 88899 | 8938 | 4167 |
居民服务、修理和其他服务业 | 241014 | 115783 | 1027480 | 490423 |
教育 | 1629219 | 1045499 | 189508 | 144468 |
卫生和社会工作 | 739643 | 474269 | 161785 | 68957 |
文化、体育和娱乐业 | 299167 | 129595 | 151288 | 82108 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1658928 | 536072 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。 |
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全省第二产业和第三产业法人单位资产总计27.93万亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为27.2%,第三产业法人单位资产总计占比为72.8%。法人单位负债合计10.56万亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为37.5%,第三产业法人单位负债合计占比为62.5%。
2018年,全省第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入12.15万亿元。其中,第二产业营业收入占比为60.0%,第三产业营业收入占比为40.0%(详见表2-5)。
表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 279287.07 | 105645.39 | 121503.75 |
采矿业 | 5195.57 | 3461.07 | 3076.24 |
制造业 | 51293.35 | 24692.32 | 53808.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6511.71 | 4348.44 | 3241.90 |
建筑业 | 13225.09 | 7302.32 | 12983.04 |
批发和零售业 | 15772.06 | 7844.07 | 24339.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11753.75 | 6573.64 | 3025.01 |
住宿和餐饮业 | 848.59 | 430.49 | 438.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2611.95 | 1447.86 | 1803.20 |
金融业 | 89322.59 | - | 4643.00 |
房地产业 | 39175.98 | 31782.13 | 6397.19 |
租赁和商务服务业 | 18966.84 | 10134.79 | 2862.30 |
科学研究和技术服务业 | 3532.68 | 1449.40 | 1985.70 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4850.15 | 2144.88 | 449.15 |
居民服务、修理和其他服务业 | 486.63 | 145.67 | 469.95 |
教育 | 4801.05 | 774.30 | 501.93 |
卫生和社会工作 | 3269.66 | 1492.45 | 378.77 |
文化、体育和娱乐业 | 1292.42 | 459.63 | 570.07 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 5827.34 | 1072.35 | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中法人单位负债合计数不含金融业数据。 |
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。