河南省统计局 河南省发展和改革委员会关于
2020年万元地区生产总值能耗降低率等
指标的通报
各省辖市、济源示范区、省直管县(市)统计局、发展改革委(能源局、办):
现将2020年各省辖市、济源示范区、省直管县(市)万元地区生产总值能耗降低率等指标数据公布如下:
地区 | 万元地区生产总值能耗上升或下降(±%) | 能源消费总量增速 (%) | 万元地区生产总值电耗上升或下降(±%) |
郑州市 | -2.88 | -0.13 | -5.30 |
开封市 | 20.94 | 23.41 | -9.13 |
洛阳市 | -2.52 | 0.36 | -7.29 |
平顶山市 | -1.59 | 1.54 | -1.06 |
安阳市 | -0.13 | 3.25 | -1.84 |
鹤壁市 | 1.03 | 3.00 | 1.28 |
新乡市 | 1.60 | 4.52 | -5.23 |
焦作市 | 24.60 | -1.10 | 27.41 |
濮阳市 | -3.88 | -1.03 | 3.10 |
许昌市 | -0.60 | 2.04 | 1.83 |
漯河市 | 17.49 | 19.21 | -0.92 |
三门峡市 | -3.69 | -0.71 | -13.12 |
南阳市 | 1.19 | 3.84 | 1.24 |
商丘市 | 2.90 | 0.55 | 7.53 |
信阳市 | 0.39 | 2.44 | -1.78 |
周口市 | 0.75 | 2.25 | 5.80 |
驻马店市 | -2.88 | 0.74 | -5.32 |
济源市 | -3.04 | 0.21 | 1.13 |
巩义市 | -8.49 | -4.51 | -1.51 |
兰考县 | 4.54 | 6.16 | -0.78 |
汝州市 | -7.93 | -5.01 | -8.26 |
滑县 | 1.72 | 4.32 | 3.61 |
长垣市 | -2.02 | 2.83 | 5.77 |
邓州市 | -2.20 | -3.08 | 1.73 |
永城市 | -1.18 | 3.11 | -28.22 |
固始县 | -2.06 | 0.24 | 4.52 |
鹿邑县 | 1.21 | 4.14 | 9.10 |
新蔡县 | -1.25 | 0.78 | 10.04 |
附注
1.指标解释
万元地区生产总值能耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的能源总量。
能源消费总量是指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时间消费的各种能源的总和。
万元地区生产总值电耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的电力。
2.计算方法
其中,地区生产总值按照2015年价格计算。
3.初步核算,2020年全省万元地区生产总值能耗上升0.76%,能源消费总量增长2.0%。
4.本表中,省辖市数据不包含直管县(市)。
河南省统计局 河南省发展和改革委员会
2021年8月25日